Микропроцессор ECS-961 Elitech (с 1-м пласт. датчиком)
- Электропитание 230 В переменного тока ± 10%; 50/60 Гц
- Потребляемая мощность < 3 Вт
- Диапазон измерения датчиков -50°C ~ 90°C
- Диапазон регулирования -50°C ~ 90°C
- Точность измерения температуры ±1°C (-40°C ~ 50°C), ±2°C (51°C ~ 70°C), другие ± 3°C
- Разрешение дисплея Датчик в камере: 0,1°C, датчик испарителя: 1°C
- Номинальный ток выходного реле 17 A / 220 В
- Температура использования 0°C ~ 55°C
- Температура хранения -25°C ~ 75°C
- Размер продукта 78,5 × 34,5 × 41 мм
- Монтажный размер 71 × 29 мм
Настройка параметров контроллера Elitech ECS-961 разделена на меню пользователя и меню администратора. Конечный пользователь устанавливает только меню пользовательских параметров, которое удобно для пользователей. Меню администратора имеет функцию защиты паролем, чтобы предотвратить неправильное использование настроек пользователями.
Elitech ECS-961 имеет функцию копирования данных на карту памяти и быстрой настройки параметров, с помощью которой удобно устанавливать одни и те же настройки для большого количества контроллеров.
Параметр | Описание | Диапазон | По умолчанию | Единица измерения |
Меню пользователя | ||||
SEt | Значение настройки температуры. | LSE ~ HSE | 4,0 | °С |
Меню администратора | ||||
PA1 | Пароль администратора. | 0 ~ 250 | - | число |
diF | Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор остановится при достижении значения рабочей точки (показания датчика), и запустится при температуре равной значению рабочей точки + дифференциал. Примечание: значение 0 не допускается. | -0,1 ~ 30,0 | 2,0 | °С |
HSE | Максимально возможное значение рабочей точки. | SEt ~ 99,0 | 99,0 | °С |
LSE | Минимально возможное значение рабочей точки. | -55,0 ~ SEt | -50,0 | °С |
Ont | Ont: время включенного состояния компрессора при отказе датчика; OFt: время отключенного состояния компрессора при отказе датчика; Ont=0, OFt= любое значение: компрессор выключен; Ont≠0, OFt=0: компрессор остается включенным; Ont≠0, OFt≠0: компрессор рабодает циклами. |
0 ~ 250 | 0 | мин. |
OFt | 0 ~ 250 | 1 | мин. | |
dOF | Задержка включения компрессора. | 0 ~ 250 | 0 | мин. |
OdO | Задержка времени активизации выходов прибора после включения или сбоя питания. | 0 ~ 250 | 0 | мин. |
dit | Интервал между двумя последовательными включениями разморозки. | 1 ~ 250 | 6 | час. |
dCt | Выбор метода определения интервала между разморозами. 0 = часы работы компрессора; 1 = реальное время – время работы прибора; 2 = остановка компрессора. |
0/1/2 | 1 | флаг |
dOH | Задержка времени включения первой разморозки от включения прибора. | 1 ~ 59 | 1 | мин. |
dEt | Время разморозки, определяет продолжительность разморозки. dEt=0 означает, что функция разморозки отключена. |
0 ~ 250 | 30 | мин. |
dPO | Запрос на включение режима разморозки при включении прибора. y = да, n = нет. | n/y | n | флаг |
LOC | Блокировка кнопок. y=да, n=нет. | n/y | n | флаг |
CA1 | Калибровка датчика температуры в положительную или отрицательную сторону. | -12,0 ~ 12,0 | 0 | °С |
ddL | Режим отображения на дисплее при разморозке. 0 = показ температуры, измеряемой датчиком; 1 = показ температуры момента начала разморозки до последующего достижения значения рабочей точки; 2 = отражается метка deF до последующего достижения значения рабочей точки. |
0/1/2 | 1 | флаг |
HC | Режим работы контроллера. 0 = охлаждение; 1 = нагрев. | 0/1 | 0 | флаг |
Микропроцессор ECS-961 Elitech (с 1-м пласт. датчиком)
- Производитель: Elitech
- Код товара: Микропроцессор ECS-961 Elitech (с 1-м пласт. датчиком)
- Доступность: 13
-
2 000.00 р.
Теги: Микропроцессор, ECS-961, Elitech, с 1-м пласт. датчиком, ECS961, ECS 961